Hinta-arvioita – Seinäjoen Helmident Oy
Hinnastossa esimerkkejä omavastuuhinnoistamme.
Suun ja hampaiston ongelmat ovat yksilöllisiä. Hammashoidosta onkin vaikea antaa tarkkaa hinta-arviota, ennen kuin hammaslääkäri on tutkinut suun tilanteen. Useimmiten tutkimuksen tueksi otetaan myös röntgenkuvat. Tarkastuskäynnillä saat halutessasi kustannusarvion hoidostasi.
OPISKELIJAT -30% PERUSHAMMASHOIDOSTA.
(Ei valkaisut, leikkaukset, kalvo-oikominen, protetiikka)
Suun perustutkimus | 50,00-65,00€ |
Koko leuan röntgenkuva (OPTG) | 110,00€ |
Suuhygienistin tekemä hammaskiven poisto | 100,00-140,00€/käynti |
Jauhepuhdistus (soodapuhd.) | 80€ |
Yhden pinnan paikka | 100,00€ |
Kahden pinnan paikka | 143,00€ |
Kolmen pinnan paikka | 166,00€ |
Hampaan poisto | 100,00-160,00€ |
Hampaan leikkauksellinen poisto | 300,00€ |
Röntgenkuva | 39,00-57,00€ |
Puudutus | 32,00-37,00€ |
Kruunut ja laminaatit | 600,00-1000,00€ |
Kokoproteesi | 850,00€/leukapuolisko |
Valkaisu | 160€/käynti |
Kevytvalkaisu | 120€/käynti |
Puhdistus ja kevytvalkaisu samalla käynnillä | 200,00€/käynti |
Purentalihasten rentoutushoito | 50€ |
Purentakisko | 525€ |
Peruuttamaton käynti | 80,00 € |
Palvelumaksu* | 10,00 € |
Laskutuslisä | 5,00 € |
* Palvelumaksu on yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäriasemien yleisesti käyttämä maksu, jolla katetaan käynnin yhteydessä syntyviä muita toimenpiteeseen liittymättömiä kuluja mm. toimistohenkilökunnan palkkoja ja ajanvarauksen sujuvuuden takaamiseksi käytettävien tietotekniikkaratkaisujen aiheuttamia kustannuksia.